Statistik: 19-06-2023 21:36:30 - - Løbets udvikling / - Lille klasse, 10.5-Volt, Højre om - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten Grønnemann
NSU
[1] 32.27 32.92
[1] 32.08 65.00
[1] 31.32 96.32
[1] 31.46 127.78
127.78
2
Lasse Ibsen
Mini
[2] 30.47 31.12
[3] 29.96 61.08
[2] 30.93 92.01
[2] 30.20 122.21
122.21
3
Rasmus Christensen
Fiat
[3] 30.44 31.09
[2] 30.69 61.78
[3] 29.60 91.38
[3] 29.81 121.19
121.19
4
Keld Høfler
Fiat
[4] 28.75 29.40
[4] 31.15 60.55
[4] 30.12 90.67
[4] 30.17 120.84
120.84
5
Michael Sivertsen
NSU
[5] 27.72 28.37
[6] 25.90 54.27
[6] 26.58 80.85
[5] 28.28 109.13
109.13
6
Kai Jensen
Mini
[6] 27.61 28.26
[5] 26.40 54.66
[5] 27.05 81.71
[6] 26.47 108.18
108.18
7
Tik Høfler
Mini
[7] 27.01 27.66
[7] 25.46 53.12
[7] 26.81 79.93
[7] 24.69 104.62
104.62
8
Tonni Rohrmann
Mini
[8] 24.92 25.57
[8] 24.89 50.46
[8] 26.03 76.49
[8] 25.85 102.34
102.34

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results