Statistik: 23-06-2024 11:37:18 - - Løbets udvikling / - Lille klasse, 10.5-Volt, Højre om - Heat race (300 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten Grønnemann
5.4571 (5.4641)
[3] 52.22 52.87
[1] 54.13 107.00
[1] 52.19 159.19
[1] 54.14 213.33
213.33
2
Keld Høfler
5.3056 (5.3339)
[1] 53.47 54.12
[2] 52.83 106.95
[2] 51.84 158.79
[2] 53.49 212.28
212.28
3
Klaus Mølvig
5.4632 (5.4849)
[4] 52.16 52.81
[4] 50.93 103.74
[4] 52.03 155.77
[3] 51.02 206.79
206.79
4
Julius Ellitsgaard
5.3332 (5.4108)
[2] 52.67 53.32
[3] 52.38 105.70
[3] 51.67 157.37
[4] 48.81 206.18
206.18
5
René Glæsel
5.4072 (5.4397)
[5] 51.97 52.62
[6] 49.53 102.15
[5] 51.40 153.55
[5] 50.74 204.29
204.29
6
Lasse Ibsen
5.4359 (5.4378)
[6] 50.58 51.23
[5] 51.62 102.85
[6] 48.83 151.68
[6] 49.33 201.01
201.01
7
Henrik Carstens
5.5709 (5.5749)
[7] 50.49 51.14
[7] 49.19 100.33
[7] 46.59 146.92
[7] 51.16 198.08
198.08
8
Daniel Gravalos
5.5156 (5.5217)
[11] 46.88 47.53
[10] 47.21 94.74
[9] 50.21 144.95
[8] 50.88 195.83
195.83
9
Michael Sivertsen
5.5426 (5.6261)
[12] 44.57 45.22
[11] 49.46 94.68
[10] 49.13 143.81
[9] 49.83 193.64
193.64
10
Brian Kristensen
5.6120 (5.6675)
[8] 49.64 50.29
[8] 49.26 99.55
[8] 46.76 146.31
[10] 44.95 191.26
191.26
11
Michael Nielsen
5.8037 (5.9403)
[10] 47.63 48.28
[9] 48.14 96.42
[11] 46.38 142.80
[11] 47.20 190.00
190
12
Tik Høfler
5.6826 (5.6831)
[9] 48.21 48.86
[12] 44.37 93.23
[12] 48.44 141.67
[12] 47.31 188.98
188.98

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results