Statistik: 19-05-2025 22:00:03 - - Løbets udvikling / - Klub biler, 10.5-Volt, Højre om - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omg
1
Carsten Grønnemann
[1] 31.99 31.99
[1] 33.23 65.22
[1] 32.19 97.41
[1] 32.64 130.05
130.05
2
Lasse Ibsen
[4] 31.58 31.58
[2] 32.68 64.26
[2] 32.65 96.91
[2] 32.71 129.62
129.62
3
Julius Ellitsgaard
[2] 31.99 31.99
[4] 31.50 63.49
[3] 32.67 96.16
[3] 32.11 128.27
128.27
4
Michael Sivertsen
[5] 31.50 31.50
[3] 32.68 64.18
[4] 30.64 94.82
[4] 31.38 126.20
126.20
5
Casper Dollas
[3] 31.61 31.61
[5] 30.66 62.27
[5] 32.38 94.65
[5] 31.23 125.88
125.88
6
Keld Høfler
[6] 30.66 30.66
[6] 31.45 62.11
[6] 31.46 93.57
[6] 31.08 124.65
124.65
7
Peter Borup
[7] 30 30
[7] 28.20 58.20
[7] 30.06 88.26
[7] 27.99 116.25
116.25

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results