Statistik: 25-05-2025 14:36:36 - - Løbets udvikling / - Stor klasse, 10.5-Volt, Højre om - Heat race (450 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omg
1
Julius Ibsen Ellitsgaard
Opel Kadett
5.2053 ( 5.2156)
[1] 83.44 84.09
[1] 83.66 167.75
[1] 84.73 252.48
[1] 81.52 334
334
2
Carsten Grønnemann
Alfa Romeo
5.1981 ( 5.2243)
[3] 82.27 82.92
[2] 82.60 165.52
[2] 81.39 246.91
[2] 84.22 331.13
331.13
3
Keld Høfler
Datsun 240Z
5.2620 ( 5.2735)
[9] 79.70 80.35
[4] 82.79 163.14
[3] 82.55 245.69
[3] 81.69 327.38
327.38
4
Lasse Ibsen
Opel Kadett
5.4976 ( 5.5066)
[2] 82.62 83.27
[3] 82.16 165.43
[4] 78.08 243.51
[4] 82.19 325.70
325.70
5
Klaus Mølvig
Opel Kadett
5.3277 ( 5.3824)
[4] 81.03 81.68
[8] 78.31 159.99
[5] 82.24 242.23
[5] 82.52 324.75
324.75
6
Michael Sivertsen
Opel Kadett
5.4250 ( 5.5427)
[6] 80.94 81.59
[7] 79.13 160.72
[6] 80.37 241.09
[6] 81.16 322.25
322.25
7
Brian Kristensen
Opel Kadett
5.5581 ( 5.5875)
[8] 80.44 81.09
[6] 80.81 161.90
[8] 76.10 238
[7] 79.84 317.84
317.84
8
Michael Nielsen
Opel Kadett
5.6444 ( 5.7125)
[10] 76.18 76.83
[10] 80.56 157.39
[9] 79.25 236.64
[8] 80.87 317.51
317.51
9
René Glæsel
Opel Kadett
5.6171 ( 5.6602)
[7] 80.53 81.18
[9] 76.97 158.15
[10] 75.79 233.94
[9] 80.72 314.66
314.66
10
Gorm Scheel Vandel Nørgaard
Alfa Romeo
5.4765 ( 5.6111)
[5] 81.01 81.66
[5] 81.16 162.82
[7] 77.53 240.35
[10] 74.02 314.37
314.37

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results