Statistik: 22-06-2026 21:26:10 - - Løbets udvikling / - Klub klasse - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omg
1
Carsten Grønnemann
[2] 30.23 31.22
[2] 31.25 63.46
[1] 31.22 95.67
[1] 27.85 124.51
124.51
2
Lasse Ibsen
[5] 29.41 30.40
[5] 28.84 60.23
[3] 30.56 91.78
[2] 31.50 124.27
124.27
3
Rasmus Christensen
[6] 28.45 29.44
[4] 30.41 60.84
[2] 30.82 92.65
[3] 30.53 124.17
124.17
4
Michael Sivertsen
[1] 31.30 32.29
[1] 30.90 64.18
[4] 26.23 91.40
[4] 31.09 123.48
123.48
5
Peter Borup
[3] 30.15 31.14
[7] 26.33 58.46
[5] 30.43 89.88
[5] 31.01 121.88
121.88
6
Keld Høfler
[4] 30.13 31.12
[3] 30.29 62.40
[6] 25.77 89.16
[6] 30.24 120.39
120.39
7
Daniel Gravalos
[8] 27.36 28.35
[8] 25 54.34
[8] 30.12 85.45
[7] 31.09 117.53
117.53
8
Kai Jensen
[7] 27.86 28.85
[6] 29.86 59.70
[7] 27.68 88.37
[8] 25.39 114.75
114.75
9
Allan Jack
[9] 22.88 23.87
[9] 28.59 53.45
[9] 29.78 84.22
[9] 29.15 114.36
114.36

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results